ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
Metizport
|
K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Adam “Adamb” Ångström | 50/35 | +15 | 107.45 | 82.15% | 1.64 |
Jack “Jackinho” Ström Mattsson | 37/25 | +12 | 78.6 | 81.2% | 1.32 |
Nicolas “Plopski” Gonzalez Zamora | 39/37 | +2 | 76 | 71.45% | 1.05 |
Erik “ztr” Gustafsson | 29/32 | -3 | 63.45 | 75.5% | 0.99 |
Tim “susp” Ångström | 25/37 | -12 | 65 | 77.16% | 0.94 |
FURIA
|
K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike “KSCERATO” Cerato | 34/34 | 0 | 87.25 | 82.15% | 1.17 |
Yuri “yuurih” Santos | 41/34 | +7 | 86.65 | 72.35% | 1.15 |
Marcelo “chelo” Cespedes | 35/35 | 0 | 70.5 | 75.5% | 1.11 |
Gabriel “FalleN” Toledo | 35/41 | -6 | 69.45 | 69.3% | 0.95 |
Kayke “Kye” Bertolucci | 20/37 | -17 | 48.91 | 66.7% | 0.7 |
A Vitória da FURIA sobre a Metizport no GET Rio 2024 possibilla agora a permanencia FURIA na disputa no GET Rio 2024. Em um confronto da chave dos perdedores na tarde desta sexta-feira (19), a equipe brasileira teve uma batalha árdua, porém saiu vitoriosa contra os suecos da Metizport em uma série de três mapas intensa.
Apesar do começo promissor para os suecos, que conquistaram uma vantagem de 6-2 enquanto defendiam na Overpass, a FURIA conseguiu se recuperar e alcançou a igualdade no último round da primeira metade, empatando o placar em 6-6.